MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2017

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    04.8    07.5   14:05    02.5   21:22     13.5     00.0    00.0   03.8     25.9    03:45     NNW
02    05.7    10.0   14:50    01.8   07:32     12.6     00.0    00.0   05.0     27.8    10:13     WNW
03    06.6    11.7   14:09    02.9   07:54     11.7     00.0    00.0   04.1     22.2    13:31      NW
04    06.9    13.6   13:59    00.8   08:22     11.4     00.0    00.0   03.1     20.4    04:11      NW
05    06.9    13.2   14:40    02.4   04:24     11.4     00.0    00.0   02.4     16.6    15:00      W 
06    07.1    14.2   15:00    01.8   05:53     11.2     00.0    00.0   01.7     18.5    13:23      W 
07    08.4    14.5   14:30    03.3   06:02     09.9     00.0    00.0   01.9     18.5    14:05      W 
08    08.5    12.2   14:51    06.1   06:41     09.8     00.0    00.0   02.8     18.5    12:35     WNW
09    08.1    11.8   14:46    05.6   07:46     10.2     00.0    00.0   02.5     16.6    13:32     WSW
10    11.8    15.2   15:31    07.6   00:03     06.5     00.0    00.0   04.3     27.8    14:07     WSW
11    12.3    15.3   08:11    08.5   00:00     06.0     00.0    03.4   07.5     38.9    04:43     WSW
12    07.5    11.6   14:52    04.8   00:00     10.8     00.0    00.0   03.3     18.5    15:40     NNW
13    07.4    11.1   12:52    03.6   07:54     10.9     00.0    00.0   05.3     29.6    12:57      W 
14    11.5    14.3   15:24    09.2   03:59     06.8     00.0    00.0   04.2     29.6    01:24      W 
15    11.3    14.7   13:59    07.4   23:52     07.0     00.0    00.6   04.8     42.5    09:39     WNW
16    08.1    13.9   14:32    05.0   23:10     10.2     00.0    00.0   05.0     29.6    05:07      NW
17    07.3    13.1   13:40    02.1   04:57     11.0     00.0    00.0   03.1     18.5    16:03     WNW
18    06.5    09.1   14:19    04.2   04:35     11.8     00.0    00.0   03.1     22.2    11:38     NNW
19    06.8    11.8   15:01    02.7   03:15     11.5     00.0    00.2   02.6     14.8    20:05      N 
20    07.8    11.8   14:05    03.3   05:39     10.5     00.0    00.0   01.8     12.9    10:10     NNW
21    09.8    14.6   14:40    06.4   07:03     08.5     00.0    00.0   01.9     14.8    12:25     WSW
22    11.0    16.3   12:33    07.1   02:03     07.3     00.0    00.0   04.2     22.2    05:26      NW
23    09.3    14.5   14:19    05.2   08:39     09.0     00.0    00.0   03.5     18.5    09:04      NW
24    09.0    14.8   15:14    04.2   04:50     09.3     00.0    00.0   02.6     18.5    14:13      W 
25    08.7    13.4   15:25    05.1   04:45     09.6     00.0    00.0   01.2     12.9    11:27      SW
26    08.7    13.3   13:13    06.1   08:27     09.6     00.0    00.0   03.8     20.4    14:27     WSW
27    08.5    12.4   15:20    05.7   00:00     09.8     00.0    02.0   08.6     51.8    12:54     WNW
28    07.2    12.3   13:53    04.2   08:19     11.1     00.0    00.0   03.7     24.1    12:36     WNW
29    08.3    13.1   14:53    03.3   06:58     10.0     00.0    00.2   02.7     20.4    15:13      W 
30    13.8    19.6   14:33    09.5   23:52     04.5     00.0    00.0   04.6     37.0    07:19     WNW
31    12.8    17.4   14:18    09.1   06:44     05.5     00.0    00.0   04.8     29.6    23:09      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.7 (9.1)   19.6  day 30     00.8  day 04   298.8    000.0   006.4   03.7     51.8   day 27     WNW
Max <=   25: 31
Min <=   20: 31
Min <= 15: 31
Max Rain: 3.4 ON 11-12-18
Days of Rain: 5 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)